Область применения
Электрические и механические показатели стеклотекстолита
Показатель | Единица измерения | СТЭФ | СТЭФ-1 |
Плотность | кг/м3 | 1600 - 1900 | 1600 - 1900 |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям | МПа | 280 - 350 | 300 - 350 |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 200 - 220 | 220 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, не менее | кДж/м2 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Пробивное напряжение параллельно слоям в условиях М/90°С/ трансформаторное масле, не менее | кВэфф | 28 - 35 | 28 - 35 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1*106Гц после кондиционирования 24ч/23°С/93%, дистиллированная вода, не более | - | 0,04 | 0,04 |
Водопоглащение, не более | |||
- для толщины 1,5 мм | мг | 19 | 19 |
- для толщины 3,5 мм | 23 | 23 | |
Стойкость к кратковременному нагреву | °C | 200 | 200 |
Рабочий диапазон температур | °C | от -65 до +155 | от -65 до +155 |
Габаритные размеры стеклотекстолита СТЭФ
Толщина, мм | Размер, мм (шир. х длина) | Вес, кг |
0,5 | 1000 х 1580 | 1,7 |
0,5 | 2000 х 1000 | - |
0,8 | 950 х 900 | - |
1 | 1000 х 1550 | 3,1 |
1 | 2000 х 1000 | 5,5 |
1,5 | 1000 х 1550 | 5 |
1,5 | 2000 х 1000 | 5,5 |
2 | 1000 х 1500 | 6,3 |
2 | 2000 х 1000 | 7,5 |
3 | 1050 х 1500 | 9,5 |
3 | 2000 х 1000 | 11,4 |
4 | 1000 х 1550 | 12 |
4 | 2000 х 1000 | 15,2 |
5 | 1000 х 1550 | 15,5 |
5 | 2000 х 1000 | 19,2 |
6 | 1030 х 1580 | 19 |
6 | 2000 х 1000 | 22,8 |
8 | 2000 х 1000 | 30,4 |
8 | 950 х 1450 | 23,6 |
10 | 1000 х 1550 | 30,6 |
10 | 2000 х 1000 | 38 |
12 | 1000 х 1550 | 37 |
15 | 1000 х 1550 | 30,6 |
15 | 2000 х 1000 | 57 |
20 | 1000 х 1550 | 65,4 |
20 | 2000 х 1000 | 76 |
25 | 1000 х 1000 | 48 |
25 | 2000 х 1000 | 95 |
30 | 1000 х 1000 | 57 |
30 | 2000 х 1000 | 114 |
40 | 2000 х 1000 | 10 |
40 | 980 х 980 | 76 |
Условия хранения стеклотекстолита и требования безопасности